<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue de Solutions &#38; Co. – Alessandra Pintore (Formatrice-Conférencière)</title>
	<atom:link href="http://www.solutionsandco.com/blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solutionsandco.com/blogue</link>
	<description>Articles, bulletins, archives, communiqués de presse et nouvelles de nos formations en compétences relationnelles organisationnelles. service a la clientèle, gestion des plaintes, gestion du temps, travail d’équipe, gestion du stress, communication, professionnalisme, efficacité personnelle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 18:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;art de déléguer</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/06/lart-de-deleguer/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/06/lart-de-deleguer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion du temps et efficacité personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Déléguer]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutionsandco.com/blogue/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[  Qu’est-ce que la délégation? Déléguer consiste à modifier la contribution du collaborateur en lui confiant une activité (mission/projet) et les moyens pour l’accomplir. C&#8217;est un contrat dont l&#8217;objet est le transfert, limité dans le temps, d&#8217;un pouvoir d’autonomie sur une activité dont on a la responsabilité.   En bref, déléguer signifie : Confier une activité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/06/lart-de-deleguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer les clients &#171;&#160;verbomoteurs&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/04/gerer-les-clients-verbomoteurs/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/04/gerer-les-clients-verbomoteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Service à la clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[clients bavards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutionsandco.com/blogue/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[  Vous savez de qui il est question : ils choisissent votre journée la plus chargée pour téléphoner, lorsque vous avez des tonnes d’appels à rendre, une échéance importante à respecter, un gros projet à terminer. Ce sont ces interlocuteurs qui ne veulent pas mettre fin à leur appel, les raconteurs, les « placoteux ». Ils vous racontent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/04/gerer-les-clients-verbomoteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi chercher à faire des présentations efficaces?</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/01/pourquoi-chercher-a-faire-des-presentations-efficaces/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/01/pourquoi-chercher-a-faire-des-presentations-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations efficaces]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[persuasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutionsandco.com/blogue/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[  Il existe toujours trois versions de votre présentation : celle que vous aviez répétée, celle que vous avez donnée et celle que vous souhaitiez faire.  Dale Carnegie   Qui d’entre nous n’a pas déjà fait l’expérience d’assister à une présentation ennuyante? De se retrouver devant un animateur mal à l’aise qui ne réussit pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2010/01/pourquoi-chercher-a-faire-des-presentations-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une équipe performante</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/10/une-equipe-performante/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/10/une-equipe-performante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travail d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solutionsandco.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe est un système dans lequel les relations et interactions entre les membres qui la composent sont tout aussi importantes que les habiletés techniques de chacun d’eux. Une équipe performante est constituée d’un tout cohérent et indivisible, il est donc important de reconnaître le caractère essentiel de cet équilibre. Une équipe performante est composée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/10/une-equipe-performante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Égayer son milieu de travail</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/09/egayer-son-milieu-de-travail/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/09/egayer-son-milieu-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur au travail]]></category>
		<category><![CDATA[heureux au travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutionsandco.com/blogue/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Cela a été prouvé encore et encore : il existe un lien direct entre, d’un côté, des employés qui s’amusent, qui se sentent valorisés et qui aiment leur travail et, de l’autre, la motivation, la productivité, la créativité, la satisfaction et la rétention du personnel. S’amuser au travail permet de remonter le moral, réduire le stress, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/09/egayer-son-milieu-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clés de la mobilisation</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/07/les-cles-de-la-mobilisation/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/07/les-cles-de-la-mobilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 03:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travail d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solutionsandco.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mobiliser, c’est donner à chacun une œuvre à construire plutôt que des pierres à placer.   Selon des études exhaustives menées par le Gallup Management Journal, seulement 29 % des employés sont mobilisés par leur travail, alors que 54 % sont démobilisés (c’est-à-dire qu’ils fonctionnent en mode automatique) et 17 % sont démobilisés activement (ils sabotent le travail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/07/les-cles-de-la-mobilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évaluez vos comportements empathiques</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/06/evaluez-vos-comportements-empathiques/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/06/evaluez-vos-comportements-empathiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 03:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[empathie]]></category>
		<category><![CDATA[habiletés d'écoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solutionsandco.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[L’empathie est la capacité d’adopter le point de vue d’autrui, de comprendre les sentiments et les préoccupations des autres et d’apprécier les différences dans leur manière de percevoir les choses. C’est la capacité de percevoir adéquatement, selon la perspective et sans interprétation ce qu&#8217;éprouve et pense l&#8217;autre en se mettant à sa place, d’être sensible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/06/evaluez-vos-comportements-empathiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme SERRÉ (Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique)</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/05/le-programme-serre-soutien-aux-entreprises-a-risque-de-ralentissement-economique/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/05/le-programme-serre-soutien-aux-entreprises-a-risque-de-ralentissement-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 04:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solutions Co.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Programme SERRÉ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solutionsandco.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dans la réalité économique actuelle il est fréquent d&#8217;observer dans les organisations une diminution des activités de formation. Ce phénomène survient lorsqu&#8217;on perçoit la formation et le perfectionnement comme des articles de luxe, des biens qui ne s&#8217;achètent que quand les temps sont favorables. Toutefois, le passé nous a démontré que les organisations les plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/05/le-programme-serre-soutien-aux-entreprises-a-risque-de-ralentissement-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’art de la réunion efficace</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/04/l%e2%80%99art-de-la-reunion-efficace/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/04/l%e2%80%99art-de-la-reunion-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion du temps et efficacité personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion efficace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solutionsandco.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Les dirigeants et les gestionnaires ont tendance à sous-estimer l’importance d’une bonne gestion des réunions. Au fil du temps, plusieurs personnes se sont consacrées à améliorer l’efficacité des réunions. Ces gens ont développé quelques règles qui vous aideront à rendre vos réunions plus productives, moins longues et souvent moins stressantes.   AVANT LA RÉUNION   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/04/l%e2%80%99art-de-la-reunion-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 manières d’offrir un excellent service à la clientèle</title>
		<link>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/03/5/</link>
		<comments>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/03/5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 03:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Pintore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service à la clientèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solutionsandco.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Le service à la clientèle c’est de fournir toute une gamme d’activités conçues pour accroître le degré de satisfaction des clients. Ainsi, le fournisseur de service doit pouvoir identifier les attentes de la clientèle et lui inspirer le sentiment que le produit ou le service fourni satisfait ses attentes, et ce, avant, pendant et après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solutionsandco.com/blogue/2009/03/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
